
Column caps provide a high capacity connection for column-beam combinations. This design uses Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS screws to provide faster installation and provides a greater net section area of the column compared to bolts. The SDS screws provide for a lower profile compared to standard through bolts.
Material: CCQ3, ECCQ3, CCQ4, CCQ4.62, ECCQ4, ECCQ4.62, CCQ6, ECCQ6—7 gauge; all others—3 gauge.
Finish: Simpson Strong-Tie® gray paint, available in HDG;
CCOQ and ECCOQ—no coating
Installation:
Options:
| roll over images below to see larger image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
These products are available with additional corrosion protection. Additional products on this page may also be available with this option, check with Simpson Strong-Tie for details.
| Legacy Reports | |||||||
| IAPMO ES ER | ICC-ES ESR | CITY OF LOS ANGELES | STATE OF FLORIDA | ICC-ES NER | ICC-ES ER | ICC-ES ES | |
| CCOQ | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ10-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ3-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ4-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ4.5-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ5-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ6-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ7-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ7.1-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ8-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCOQ9-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCQ | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| CCQ106SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ3-4SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ3-6SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ4.62-3.62SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCQ4.62-4.62SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCQ4.62-5.5SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| CCQ44SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ46SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ48SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ5-4SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ5-6SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ5-8SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ6-7.13SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ64SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ66SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ68SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ7.1-4SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ7.1-6SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ7.1-7.1SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ7.1-8SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ74SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ76SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ77SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ78SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| CCQ86SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ88SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ96SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| CCQ98SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCOQ | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ10-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ3-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ4-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ4.5-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ5-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ6-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ7-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ7.1-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ8-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCOQ9-SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| ECCQ106SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ3-4SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ3-6SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ4.62-3.62SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ4.62-4.62SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ4.62-5.5SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ44SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ46SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ48SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ5-4SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ5-6SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ5-8SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ6-7.13SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ64SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ66SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ68SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ7.1-4SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ7.1-6SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ7.1-7.1SDS2.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| ECCQ7.1-8SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ74SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ76SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ77SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ78SDS2.5 | ESR-2604 / ESR-2523 * | RR25714 | FL10860 | ||||
| ECCQ86SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ88SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ96SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
| ECCQ98SDS2.5 | Submitted for listing: Please contact us for status and test data. | ||||||
* ESR-2523 is an Index of many of Simpson Strong-Tie Stamped and Welded Cold-formed Steel Products for Wood or Cold-formed Steel Construction
| ORTHOGRAPHIC | PERSPECTIVE | |
| CCOQ | None for this model | None for this model |
| CCOQ10 | None for this model | None for this model |
| CCOQ3 | None for this model | None for this model |
| CCOQ4 | None for this model | None for this model |
| CCOQ4.5 | None for this model | None for this model |
| CCOQ5 | None for this model | None for this model |
| CCOQ6 | None for this model | None for this model |
| CCOQ7 | None for this model | None for this model |
| CCOQ7.1 | None for this model | None for this model |
| CCOQ8 | None for this model | None for this model |
| CCOQ9 | None for this model | None for this model |
| CCQ | None for this model |
High Wind-Resistant Construction D66: Post/Column to Beam: DWG
| DXF
|
| CCQ106 |
CCQ106: DWG | DXF
CCQ106 front view: DWG | DXF CCQ106 left view: DWG | DXF CCQ106 right view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ3 |
CCQ3 series: DWG | DXF
CCQ3-6SDS2.5: DWG | DXF CCQ3 series front view: DWG | DXF CCQ3-6SDS2.5 front view: DWG | DXF CCQ3 series left view: DWG | DXF CCQ3-6SDS2.5 left view: DWG | DXF CCQ3 series right view: DWG | DXF CCQ3-6SDS2.5 right view: DWG | DXF CCQ3-6SDS2.5 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ4.62-3.62 | None for this model | None for this model |
| CCQ4.62-4.62 | None for this model | None for this model |
| CCQ4.62-5.5 | None for this model | None for this model |
| CCQ44 |
CCQ44: DWG | DXF
CCQ44 front view: DWG | DXF CCQ44 left view: DWG | DXF CCQ44 right view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ46 | None for this model |
CCQ46: DWG
| DXF
|
| CCQ48 |
CCQ48: DWG | DXF
CCQ48 front view: DWG | DXF CCQ48 left view: DWG | DXF CCQ48 right view: DWG | DXF CCQ48 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ5 |
CCQ5 series: DWG | DXF
CCQ5 series front view: DWG | DXF CCQ5 series left view: DWG | DXF CCQ5 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ6-7.13 | None for this model | None for this model |
| CCQ64 | None for this model | None for this model |
| CCQ66 |
CCQ66SDS2.5 series: DWG | DXF
CCQ66SDS2.5 series front view: DWG | DXF CCQ66SDS2.5 series left view: DWG | DXF CCQ66SDS2.5 series right view: DWG | DXF CCQ66SDS2.5 series top view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ68 |
CCQ68: DWG | DXF
CCQ68 front view: DWG | DXF CCQ68 left view: DWG | DXF CCQ68 right view: DWG | DXF CCQ68 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ7.1 |
CCQ7.1 series: DWG | DXF
CCQ7.1 series front view: DWG | DXF CCQ7.1 series left view: DWG | DXF CCQ7.1 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ7.1-7.1 | None for this model | None for this model |
| CCQ74 | None for this model | None for this model |
| CCQ76 | None for this model | None for this model |
| CCQ77 | None for this model | None for this model |
| CCQ78 | None for this model | None for this model |
| CCQ86 | None for this model | None for this model |
| CCQ88 |
CCQ88: DWG | DXF
CCQ88 front view: DWG | DXF CCQ88 left view: DWG | DXF CCQ88 right view: DWG | DXF CCQ88 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| CCQ96 | None for this model | None for this model |
| CCQ98 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ | None for this model | None for this model |
| ECCOQ- | None for this model | None for this model |
| ECCOQ10 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ3 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ4 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ4.5 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ5 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ7 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ7.1 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ8 | None for this model | None for this model |
| ECCOQ9 | None for this model | None for this model |
| ECCQ | None for this model | None for this model |
| ECCQ106 |
ECCQ106: DWG | DXF
ECCQ106 front view: DWG | DXF ECCQ106 left view: DWG | DXF ECCQ106 right view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ3-4 | None for this model | None for this model |
| ECCQ3-6 |
ECCQ3-6SDS2.5: DWG | DXF
ECCQ3-6SDS2.5 front view: DWG | DXF ECCQ3-6SDS2.5 left view: DWG | DXF ECCQ3-6SDS2.5 right view: DWG | DXF ECCQ3-6SDS2.5 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ4.62-3.62 | None for this model | None for this model |
| ECCQ4.62-4.62 | None for this model | None for this model |
| ECCQ4.62-5.5 | None for this model | None for this model |
| ECCQ44 |
ECCQ44SDS2.5: DWG | DXF
ECCQ44SDS2.5 front view: DWG | DXF ECCQ44SDS2.5 left view: DWG | DXF ECCQ44SDS2.5 right view: DWG | DXF ECCQ44SDS2.5 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ46 | None for this model | None for this model |
| ECCQ48 | None for this model | None for this model |
| ECCQ5-4 | None for this model | None for this model |
| ECCQ5-6 | None for this model | None for this model |
| ECCQ5-8 | None for this model | None for this model |
| ECCQ6-7.13 | None for this model | None for this model |
| ECCQ64 | None for this model | None for this model |
| ECCQ66 |
ECCQ66SDS2.5: DWG | DXF
ECCQ66SDS2.5 front view: DWG | DXF ECCQ66SDS2.5 left view: DWG | DXF ECCQ66SDS2.5 right view: DWG | DXF ECCQ66SDS2.5 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ68 | None for this model | None for this model |
| ECCQ7.1 |
ECCQ7.1 series: DWG | DXF
ECCQ7.1 series front view: DWG | DXF ECCQ7.1 series left view: DWG | DXF ECCQ7.1 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ7.1-7.1 | None for this model | None for this model |
| ECCQ74 |
ECCQ7 series: DWG | DXF
ECCQ7 series front view: DWG | DXF ECCQ7 series left view: DWG | DXF ECCQ7 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ76 | None for this model | None for this model |
| ECCQ77 | None for this model | None for this model |
| ECCQ78 | None for this model | None for this model |
| ECCQ86 |
ECCQ8 series: DWG | DXF
ECCQ8 series front view: DWG | DXF ECCQ8 series left view: DWG | DXF ECCQ8 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ88 | None for this model | None for this model |
| ECCQ96 |
ECCQ9 series: DWG | DXF
ECCQ9 series front view: DWG | DXF ECCQ9 series left view: DWG | DXF ECCQ9 series right view: DWG | DXF |
None for this model |
| ECCQ98 | None for this model | None for this model |
|
|||